今日实时汇率
  • 计算

1 美元(USD) = 7.2783 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.12.03 07:28:47)
货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 196.7 199.48 196.22
瑞士法郎 817.53 823.85 815.8
丹麦克朗 102.01 102.83 101.73
欧元 761.31 766.88 759.07
英镑 917.56 924.37 914.62
港币 93.32 93.7 92.34
印度卢比 8.5747
日元 4.8377 4.8751 4.8134
澳门元 90.6 91.02 89.61
林吉特 162.57 164.04 162.15
挪威克朗 65.31 65.83 65.05
新西兰元 426.65 429.86 426.07
菲律宾比索 12.28 12.52 12.34
沙特里亚尔 192.31 195.03 191.86
瑞典克朗 65.94 66.46 65.88
新加坡元 538.96 543.01 537.68
土耳其里拉 19.47 22.41 20.78
新台币 22.3
美元 726.22 729.27 718.65
南非兰特 39.9 40.36 39.81
用户正在查兑
最新文章