人民币大写转换
数字大写金额:叁仟捌佰叁拾肆元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.04.17 07:08:32)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.41 | 200.19 | 197.59 |
瑞士法郎 | 894.06 | 900.97 | 883.22 |
丹麦克朗 | 111.01 | 111.91 | 109.23 |
欧元 | 829.37 | 835.44 | 817.89 |
英镑 | 963.33 | 970.48 | 959.85 |
港币 | 93.88 | 94.26 | 93 |
印度卢比 | 8.5342 | ||
日元 | 5.1288 | 5.1685 | 5.0801 |
澳门元 | 91.14 | 91.56 | 90.22 |
林吉特 | 164.98 | 166.47 | 164.23 |
挪威克朗 | 68.81 | 69.37 | 67.99 |
新西兰元 | 432.25 | 435.5 | 428.18 |
菲律宾比索 | 12.76 | 13.02 | 12.92 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0307 | 7.1727 | 7.0678 |
沙特里亚尔 | 193.24 | 195.96 | 193.4 |
瑞典克朗 | 74.6 | 75.2 | 73.4 |
新加坡元 | 555.24 | 559.42 | 549.89 |
土耳其里拉 | 17.8 | 20.48 | 19.08 |
新台币 | 22.53 | ||
美元 | 728.81 | 731.88 | 721.33 |
南非兰特 | 38.55 | 39 | 38.03 |
用户正在查数字大写