人民币大写转换
数字大写金额:陆仟壹佰壹拾元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025.02.05 10:01:13)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 197.01 | 199.79 | 196.51 |
瑞士法郎 | 801.47 | 807.67 | 796.04 |
丹麦克朗 | 100.94 | 101.76 | 100.14 |
欧元 | 753.36 | 758.88 | 747.94 |
英镑 | 905.57 | 912.29 | 900.11 |
港币 | 93.37 | 93.75 | 92.08 |
印度卢比 | 8.3682 | ||
日元 | 4.7265 | 4.763 | 4.6784 |
澳门元 | 90.64 | 91.06 | 89.35 |
林吉特 | 163.83 | 165.31 | 162.73 |
挪威克朗 | 64.51 | 65.03 | 64.11 |
新西兰元 | 410.19 | 413.28 | 408.96 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.68 | 12.56 |
沙特里亚尔 | 192.94 | 195.66 | 192.45 |
瑞典克朗 | 66.1 | 66.64 | 65.72 |
新加坡元 | 536.42 | 540.45 | 533.59 |
土耳其里拉 | 18.85 | 21.69 | 20.08 |
新台币 | 22.16 | ||
美元 | 727.37 | 730.43 | 716.93 |
南非兰特 | 38.74 | 39.19 | 38.57 |
用户正在查数字大写